| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 1987 | 1930 | |
| 2226 | 1931 | |
| 2256 | 1932 | |
| 2283 | 1933 | |
| 2314 | 1934 | |
| 2354 | 1935 | |
| 2355 | 1936 | |
| 2392 | 1937 | |
| 2457 | 1938 |
Specifications
| Make: Eagle | Model: 6A | Years Made: 1930-1938 |
| HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: | Engine-Make: | Engine-Fuel: |
| Engine-Cyl(s)-CID: | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | ANTIQUE RED ENAMEL |
| TRIM | YELLOW ENAMEL |
