Serial Number Information for Caterpillar Twenty-Eight
| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
Specifications
Specifications for Caterpillar Twenty-Eight
| Make: Caterpillar | Model: Twenty-Eight | Years Made: 1933 - 1935 |
| Factory: Peoria, IL | Chassis: crawler | Wheelbase: n/a |
| Front tire: n/a | Rear tire: n/a | Weight: n/a |
| Length: n/a | Width: n/a | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: n/a |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: n/a |
Powertrain
Powertrain for Caterpillar Twenty-Eight
| Engine type: Caterpillar | Cylinders: 4 | Displacement: 277 ci [4.5 L] |
| Bore/Stroke: 4.00x5.50 inches [102 x 140 mm] | Compression: n/a | RPM: 1100 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: n/a | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: gasoline |
| Transmission Type: n/a | Gears: n/a |
Paint Codes
Sorry, no paint information available for Caterpillar Twenty-Eight