| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 10425 | 1918 | n/a |
| 10751 | 1919 | n/a |
| G741 | 1920 | n/a |
| G1728 | 1921 | n/a |
| G2242 | 1922 | n/a |
| G2690 | 1923 | n/a |
| G3559 | 1924 | n/a |
Specifications
| Make: Advance-Rumely | Model: OilPull G 20/40 | Years Made: 1918 - 1924 |
| Factory: La Porte, Indiana | Chassis: 4x2 2WD | Wheelbase: n/a |
| Front tire: 44x8 | Rear tire: 64x20 | Weight: 12,880 lbs [5842 kg] |
| Length: 175 inches [444 cm] | Width: 89 inches [226 cm] | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: 41 gal [155.2 L] |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: n/a |
Powertrain
| Engine type: Rumley horizontal opposed | Cylinders: 2 | Displacement: 1005.3 ci [16.5 L] |
| Bore/Stroke: 8.00x10.00 inches [203 x 254 mm] | Compression: n/a | RPM: 450 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: 70 qts [66.2 L] | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: kerosene |
| Transmission Type: n/a | Gears: 2 forward and 1 reverse |



