| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 17000001 | 1959 | |
| 17000357 | 1960 | |
| 16700001 | 1961 | |
| 17000633 | 1961 | |
| 16700101 | 1962 | |
| 17000649 | 1962 | |
| 16700211 | 1963 | |
| 17000653 | 1963 | |
| 16700361 | 1964 |
Specifications
| Make: Mpls-Moline | Model: BIG MO 400 | Years Made: 1959-1963 |
| HP-PTO: | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: | Engine-Make: | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: | Transmission-STD: | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 5/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 4482 | New Price: 3515 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BODY | MOLINE YELLOW |
| WHEELS | ALUMINUM |
| TRIM | MOLINE WHITE |


