| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 501 | 1978 | RIGHT REAR CORNER OF FRONT BOLSTER |
| 1325 | 1979 | RIGHT REAR CORNER OF FRONT BOLSTER |
| 2754 | 1980 | RIGHT REAR CORNER OF FRONT BOLSTER |
| 5619 | 1981 | RIGHT REAR CORNER OF FRONT BOLSTER |
| 9165 | 1984 | RIGHT REAR CORNER OF FRONT BOLSTER |
Specifications
| Make: International | Model: 484 | Years Made: 1978-1984 |
| HP-PTO: 42.42 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 38.0 |
| HP-Range: 42 | Engine-Make: International Harvester | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 3/179 | Transmission-STD: SM | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 8/4 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 6.00-16 | Tires-Std Rear: 13.6-28 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: IND | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: True |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: 3100 |
| Hydraulics-Type: OPEN | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 12 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: 11.4 | Fuel Tank Capacity: 20.4 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 4853 | New Price: 11755 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| TRIM | ANTIQUE WHITE |
| BODY | ANTIQUE 2150 RED |
| WHEELS | ALUMINUM |






