Serial Number Information for Minneapolis-Moline G950
| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
Specifications
Specifications for Minneapolis-Moline G950
| Make: Minneapolis-Moline | Model: G950 | Years Made: n/a |
| Factory: n/a | Chassis: 4x2 2WD | Wheelbase: 104 inches [264 cm] |
| Front tire: 6.50-16 | Rear tire: 18.4-34 | Weight: 10,600 lbs [4808 kg] |
| Length: n/a | Width: n/a | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: II,III | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: 40 gal [151.4 L] |
| Hydraulics Type: closed | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: $10,400 (1971) |
Powertrain
Powertrain for Minneapolis-Moline G950
| Engine type: Minneapolis-Moline D451-6 | Cylinders: 6 | Displacement: 451 ci [7.4 L] |
| Bore/Stroke: 4.375x5.00 inches [111 x 127 mm] | Compression: 15.4:1 | RPM: 1800 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: independent | Rear RPM: 1000 | Clutch: dry disc |
| Cooling: liquid | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: dry |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: diesel |
| Transmission Type: partial power shift | Gears: 10 forward and 2 reverse |
Paint Codes
Sorry, no paint information available for Minneapolis-Moline G950