| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 8160001 | 1960 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8168801 | 1961 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8190001 | 1962 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8208001 | 1963 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8229001 | 1964 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8253501 | 1965 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8279001 | 1966 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8306501 | 1967 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8332101 | 1968 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
| 8356251 | 1969 | PLATE FASTENED TO INSTRUMENT PANEL |
Specifications
| Make: Ji Case | Model: 930 | Years Made: 1960-1969 |
| HP-PTO: 80.56 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 70.9 |
| HP-Range: 81 | Engine-Make: CASE | Engine-Fuel: DIESEL |
| Engine-Cyl(s)-CID: 6/401 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 6/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 7.50-18 | Tires-Std Rear: 18-26 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: True | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: 14.5 |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: 10 | Fuel Tank Capacity: 48 |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 8845 | New Price: 6704 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| RIMS | ALUMINUM |
| BODY | POWER RED |
| HOOD & FENDER | POWER WHITE |








