| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 2505 | 1968 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 8273 | 1969 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 15502 | 1970 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 20332 | 1971 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 23343 | 1972 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 27538 | 1973 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 31766 | 1974 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
Specifications
| Make: International | Model: CUB 154 LO-BOY | Years Made: 1968-1974 |
| HP-PTO: 13.5 | HP-Engine: | HP-Drawbar: |
| HP-Range: 14 | Engine-Make: International Harvester | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/59.5 | Transmission-STD: | Optional: LO-BOY |
| Fwd/Rev Standard: 3/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: | Tires-Std Rear: | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: | New Price: 0 |
Paint Codes
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| BASE | INDUSTRIAL YELLOW |
| TRIM | WHITE |
| RIMS | ALUMINUM |




-Tractor-Manual_90014_1-200x200.jpg)