Serial Number Information for CO-OP E4
| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
Specifications
Specifications for CO-OP E4
| Make: Cockshutt | Model: E4 | Years Made: 1954 - 1957 |
| Factory: Brantford, Ontario, Canada | Chassis: 4x2 2WD | Wheelbase: n/a |
| Front tire: n/a | Rear tire: n/a | Weight: 5305 to 8371 pounds |
| Length: n/a | Width: n/a | Height: n/a |
| Elec. Grounding: n/a | Elec. Charging Amps: n/a | Elec. Volts: n/a |
| Hitch Rear Type: n/a | Hitch Rear Lift: n/a | Fuel Capacity: n/a |
| Hydraulics Type: n/a | Hydraulics Capacity: n/a | Hydraulics Pressure: n/a |
| Hydraulics Valves: n/a | Hydraulics Total Flow: n/a | Hydraulics Valve Flow: n/a |
| Steering: n/a | Brakes: n/a | New Price: $3,600 (1957) |
Powertrain
Powertrain for CO-OP E4
| Engine type: Buda | Cylinders: 6 | Displacement: 230 ci [3.8 L] |
| Bore/Stroke: 3.4375x4.125 inches [87 x 105 mm] | Compression: 6.18:1 | RPM: 1650 |
| Gross Power: n/a | Torque: n/a | Torque RPM: n/a |
| Net Power: n/a | PTO: n/a | Drawbar: n/a |
| Rear PTO: n/a | Rear RPM: n/a | Clutch: n/a |
| Cooling: liquid | Coolant: n/a | Air Cleaner Type: n/a |
| Oil Capacity: n/a | Oil Change: n/a | Fuel: gasoline |
| Transmission Type: n/a | Gears: 6 forward and 2 reverse |
Paint Codes
Sorry, no paint information available for CO-OP E4