| Serial Number: | Year Made: | Plate Location: |
|---|---|---|
| 300201 | 1929 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 300301 | 1930 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 300401 | 1931 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 300501 | 1932 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 300601 | 1933 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 300701 | 1934 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 300801 | 1935 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 300901 | 1936 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 301001 | 1937 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4200001 | 1938 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4300001 | 1939 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4400001 | 1940 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4500001 | 1941 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4600001 | 1942 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4700001 | 1943 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4800001 | 1944 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 4900001 | 1945 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 5000001 | 1946 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 5100001 | 1947 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| FCUB-501 | 1947 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 5200001 | 1948 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 501 | 1948 | LEFT SIDE OF SEAT SUPPORT |
| 11348 | 1948 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 1948-1951 | ||
| 5300001 | 1949 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 22624 | 1949 | LEFT SIDE OF SEAT SUPPORT |
| 57831 | 1949 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 5400001 | 1950 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 47010 | 1950 | LEFT SIDE OF SEAT SUPPORT |
| 99536 | 1950 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 5500001 | 1951 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 71880 | 1951 | LEFT SIDE OF SEAT SUPPORT |
| 121454 | 1951 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 5600001 | 1952 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 144455 | 1952 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 5700001 | 1953 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 162284 | 1953 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 5800001 | 1954 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 179412 | 1954 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 5900001 | 1955 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 186441 | 1955 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 501 | 1955 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 6000001 | 1956 | TRACTOR SERIAL NUMBER LOCATED ON INSTRUMENT PANEL NAME PLATE. |
| 193658 | 1956 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 2555 | 1956 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 198231 | 1957 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 3929 | 1957 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 204389 | 1958 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 6582 | 1958 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 211441 | 1959 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 10567 | 1959 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 214974 | 1960 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 12371 | 1960 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 217382 | 1961 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 13904 | 1961 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 220038 | 1962 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 15506 | 1962 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 221383 | 1963 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 16440 | 1963 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 224704 | 1964 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 223453 | 1964 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 17928 | 1964 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 225110 | 1965 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 19406 | 1965 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 227209 | 1966 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 21176 | 1966 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 229225 | 1967 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 23115 | 1967 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 231005 | 1968 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 2505 | 1968 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 24481 | 1968 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 232981 | 1969 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 8273 | 1969 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 234868 | 1970 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 15502 | 1970 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 236827 | 1971 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 20332 | 1971 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 238506 | 1972 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 23343 | 1972 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 240581 | 1973 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 27538 | 1973 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 31766 | 1974 | TOP LEFT FRONT SIDE OF MAIN FRAME |
| 242746 | 1974 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 245651 | 1975 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 248618 | 1976 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 250832 | 1977 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 43802 | 1977 | TOP LEFT OF MAIN FRAME |
| 252109 | 1978 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 46163 | 1978 | TOP LEFT OF MAIN FRAME |
| 253136 | 1979 | RIGHT SIDE OF STEERING GEAR HOUSING |
| 48030 | 1979 | TOP LEFT OF MAIN FRAME |
| Make: International | Model: C | Years Made: 1948-1951 |
| HP-PTO: 19.91 | HP-Engine: | HP-Drawbar: 15.0 |
| HP-Range: 20 | Engine-Make: IHC | Engine-Fuel: GAS |
| Engine-Cyl(s)-CID: 4/113.1 | Transmission-STD: SG | Optional: |
| Fwd/Rev Standard: 4/1 | Fwd/Rev Optional: | Mfwd-Std/Opt: |
| Tires-Std Front: 4.00-16 | Tires-Std Rear: 9-36 | Wheelbase-Inch: |
| Pto Type: | Pto Speed: 540 | CAT I-3pt Hitch: False |
| CAT II-3pt Hitch: False | CAT III-3pt Hitch: False | Hitch Lift: |
| Hydraulics-Type: | Hyd-Cap: | Hyd-Flow: |
| Hyd Std Outlets: | Cooling Capacity: | Fuel Tank Capacity: |
| Cab-Stdm A/C; Rops: | Weight: 2845 | New Price: 1508 |
| Color Application: | MFG Color Name: |
|---|---|
| TRIM | ANTIQUE WHITE |
| TRIM | ANTIQUE WHITE |
| BASE | INDUSTRIAL YELLOW |
| TRIM | WHITE |
| WHEELS | ALUMINUM |
| WHEELS | ALUMINUM |
| WHEELS | ALUMINUM |
| TRIM | WHITE |
| RIMS | ALUMINUM |
| BODY | ANTIQUE 2150 RED |
| BODY | ANTIQUE 2150 RED |
| BODY | ANTIQUE 2150 RED |
| RIMS | ALUMINUM |
| BASE | INDUSTRIAL YELLOW |
| TRIM | ANTIQUE WHITE |
Not quite sure what you're looking for?
This handy guide will explain everything you need to know.
Not sure if you need a Service(SVC), Parts(PTS), or an Operator's(OPT) manual?
This handy guide will explain how our manuals are laid out and categorized.
Not sure if you need a Service(SVC), Parts(PTS), or an Operator's(OPT) manual?
This handy guide will explain how our manuals are laid out and categorized.
This manual is a new original from the OEM (Original Equipment Manufacturer). We cannot offer binding options, as this is sourced from the OEM's media department, and we cannot quote exact shipment dates. Please call (800-443-0625) or email us if you have any questions.
Featured Products
Why order twice? Get your parts and manuals at the same time!
Find your parts now!
Or Call: 800.443.0625
Receive exclusive promotions, discounts, updates and more!
Questions & Orders:
1-800-443-0625
Satisfied Customers Since 1989
Same Day Shipping
on reproduction manuals if ordered by 1pm CST, M-F
We Ship Worldwide!
as featured in
You can use our search feature to quickly find anything we sell.
Search queries can include any combination of:
The more information you enter, the more specific your results will be. To get broader results, use less keywords.
Above all: If you don't see what you're looking for: Please call us at 800-443-0625 and we'll find it for you!
--Team Jensales